﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="rss.xsl" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Gauge</title>
	<link>http://www.gauge.com.br</link>
	<description><![CDATA[Novidades da Gauge.]]></description>
	<language>pt-br</language>
	<copyright>Copyright 2006 Gauge</copyright>
	<webMaster>contato@gauge.com.br</webMaster>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Mar 2006 12:00:00 -0300</lastBuildDate>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss/</docs>
	<image>
		<url>http://www.gauge.com.br/images/feed-logo.gif</url>
		<title>Gauge</title>
		<link>http://www.gauge.com.br</link>
		<width>111</width>
		<height>32</height>
	</image>
	<item>
		<title>Greenpeace :: Desmatamento Zero</title>
		<pubDate>Fri, 05  Dez 2007 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.greenpeace.com.br/desmatamentozero/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.greenpeace.com.br/desmatamentozero/</guid>
		<category>noticias</category>
		<description><![CDATA[
			<p>Você sabia que o brasil é o quarto maior emissor de gás carbônico no mundo? E que o desmatamento e queimadas são responsáveis por 3/4 do gás emitido no Brasil? Colabore com a corrente do Desmatamento Zero, participante do abaixo-assinado. É muito fácil abraças essa causa.</p>
		]]></description>
	</item>
	</item>
		<item>
		<title>Segunda Mostra de Cinema</title>
		<pubDate>Fri, 04  Dez 2007 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.cinedireitoshumanos.org.br/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.cinedireitoshumanos.org.br/</guid>
		<category>noticias</category>
		<description><![CDATA[
			<p>A 2ª Mostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul leva a oito capitais brasileiras, entre 4 e 16 de dezembro de 2007, uma nova reflexão sobre o cenário geral, as encruzilhadas, dilemas, dores e esperanças que envolvem o sonho da liberdade e os imperativos de construção da igualdade em Nuestra América. Visite.</p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Corretora Liquidez</title>
		<pubDate>Fri, 03  Dez 2007 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.liquidez.com.br/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.liquidez.com.br/</guid>
		<category>noticias</category>
		<description><![CDATA[
			<p>A Corretora Liquidez é uma das mais atuantes na Bolsa de Mercadorias &amp; Futuros - BM&amp;F. Sua orientação ética, tradição, agilidade e comprometimento com a geração de resultados, fazem dela uma das mais seguras alternativas do mercado financeiro. Conheça o site.</p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Gauge no prêmio MMonline</title>
		<pubDate>Fri, 20  Out 2007 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.meioemensagem.servicos.ws/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.meioemensagem.servicos.ws/</guid>
		<category>noticias</category>
		<description><![CDATA[
			<p>Hostsites do Golf, Pepsi Air Guitar e Emoticon Generator, Mizuno Wave Creation 8, V.I.A. Gol para a Almap, além do site HSBC "Sou assim e sou feliz", para a RMG, tiveram participação da Gauge e estão concorrendo ao 6 º prêmio MMonline/MSN.</p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>VW Caminhões</title>
		<pubDate>Fri, 01  Out 2007 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.vw25370.com.br/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.vw25370.com.br/</guid>
		<category>noticias</category>
		<description><![CDATA[
			<p>Mais um projeto para AlmapBBDO, com arquitetura de informação a pedido da VW Caminhões. Não perca a navegação 360º.</p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Whirlpool Prêmio Inova 2007</title>
		<pubDate>Fri, 15  Sep 2007 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.multibras.com.br/inova/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.multibras.com.br/inova/</guid>
		<category>noticias</category>
		<description><![CDATA[
			<p>Novo site com produção da gauge, cujo tema do ano é “Qualidade de Vida no Ambiente Doméstico”, onde o objetivo é gerar idéias inovadoras e soluções únicas, que tragam diferenciais para os produtos da Empresa.</p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Produção de Game Toddynho</title>
		<pubDate>Fri, 01  Jul 2007 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.toddynho.com.br/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.toddynho.com.br/</guid>
		<category>noticias</category>
		<description><![CDATA[
			<p>A pedido da AlmapBBDO, a Gauge produziu uma nova parte do Game interativo do site do Toddynho. Confira.</p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Teste de Usabilidade para Bolsa de Negócios do Sebrae</title>
		<pubDate>Fri, 18  Jun 2007 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.bolsa.sebrae.com.br/</link>
		<guid isPermaLink="true"> http://www.bolsa.sebrae.com.br/</guid>
		<category>noticias</category>
		<description><![CDATA[
			<p>Graças ao Teste de Usabilidade realizado pela Gauge, o Sebrae conseguiu realizar diversas melhorias no site, antes do lançamento da área que possibilitará pequenas e micro empresas conhecerem produtos e serviços um dos outros.</p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Site Sudameris Dekassegui</title>
		<pubDate>Fri, 15  Jun 2007 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://japanbusiness2.clientes.anankeit.com.br/index.php</link>
		<guid isPermaLink="true"> http://japanbusiness2.clientes.anankeit.com.br/index.php</guid>
		<category>noticias</category>
		<description><![CDATA[
			<p>A pedido da Lew Lara, a Gauge produziu a arquitetura de informação para projeto do Sudameris Dekassegui.</p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Teste de Usabilidade para novo portal da Renault</title>
		<pubDate>Fri, 12  Jun 2007 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link> http://www.renault.com.br/</link>
		<guid isPermaLink="true"> http://www.renault.com.br/</guid>
		<category>noticias</category>
		<description><![CDATA[
			<p> Com teste de usabilidade realizado pela Gauge, site da Renault, planeja melhorias antes de seu lançamento.</p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Consultoria de Arquitetura de Informação do projeto Renault, para a Salem</title>
		<pubDate>Fri, 11  Jun 2007 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link> http://www.renault.com.br/</link>
		<guid isPermaLink="true"> http://www.renault.com.br/</guid>
		<category>noticias</category>
		<description><![CDATA[
			<p>A Gauge ajudou na arquitetura de informação e padronização para a produção do novo portal da Renault. Confira</p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Bauducco Gulosos para AlmapBBDO</title>
		<pubDate>Fri, 01  Jun 2007 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link> http://www.gulosos.com.br/</link>
		<guid isPermaLink="true"> http://www.gulosos.com.br/</guid>
		<category>noticias</category>
		<description><![CDATA[
			<p>Arquitetura de Informação e criação dos Games foi o trabalho da Gauge neste projeto para atender as necessidades da AlmapBBDO no projeto do hotsite da Bauducco Gulosos.</p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Arquitetura de informação do hotsite Embratel PME</title>
		<pubDate>Fri, 01  Jun 2007 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link> http://www.embratelpme.com.br/</link>
		<guid isPermaLink="true"> http://www.embratelpme.com.br/</guid>
		<category>noticias</category>
		<description><![CDATA[
			<p>Confira a interatividade que o hotsite do Embratel PME proporciona para você. Projeto de Arquitetura de informação da Gauge.</p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Hotsite do evento ”O Guarani” Via Gol</title>
		<pubDate>Fri, 23  May 2007 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link> http://www.arteviagol.com.br/</link>
		<guid isPermaLink="true"> http://www.arteviagol.com.br/</guid>
		<category>noticias</category>
		<description><![CDATA[
			<p>Que tal misturar ópera com música eletrônica? Confira o resultado no hotsite “O Guarani” Via Gol, em que a Gauge colaborou com arquitetura de informação </p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Arquitetura de informação para hotsite Mulher Real</title>
		<pubDate>Fri, 17  May 2007 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link> http://www.mulherreal.com.br/</link>
		<guid isPermaLink="true"> http://www.mulherreal.com.br/</guid>
		<category>noticias</category>
		<description><![CDATA[
			<p>Que tal conhecer outras mulheres como você? Confira neste hotsite para o Banco Real, em que a Gauge colaborou com a arquitetura de informação do hotsite e do administrador, produzido a pedido da LewLara. </p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Novo Mizuno Wave Creation 8</title>
		<pubDate>Fri, 15  May 2007 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link> http://www.mizunocreation8.com.br/</link>
		<guid isPermaLink="true"> http://www.mizunocreation8.com.br/</guid>
		<category>noticias</category>
		<description><![CDATA[
			<p>Confira o hotsite do Mizuno Wave Creation 8, feito em 3D, em mais um projeto de arquitetura de informação para a AlmapBBDO. </p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
                <title>Pepsi Downloads</title>
		<pubDate>Fri, 05  May 2007 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link> http://www.pepsi.com.br/downloads/</link>
		<guid isPermaLink="true"> http://www.pepsi.com.br/downloads/</guid>
		<category>noticias</category>
		<description><![CDATA[
			<p>Conheça as tendências da música brasileira em Pepsi Downloads</p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Pepsi Emoticons</title>
		<pubDate>Fri, 05  May 2007 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link> http://www.pepsi.com.br/emoticons/</link>
		<guid isPermaLink="true"> http://www.pepsi.com.br/emoticons/</guid>
		<category>noticias</category>
		<description><![CDATA[
			<p>Que tal criar um emoticon com a sua cara “alterada” para se divertir com seus amigos no MSN Messenger? Visite mais um trabalho de arquitetura de informação da Gauge, e saiba mais.</p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Pepsi Viagens</title>
		<pubDate>Fri, 28  Abr 2007 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link> http://www.pepsi.com.br/viagens/</link>
		<guid isPermaLink="true"> http://www.pepsi.com.br/viagens/</guid>
		<category>noticias</category>
		<description><![CDATA[
			<p>Mais um projeto de Arquitetura de Informação da Gauge para projeto da AlmapBBDO. Visite e conheça o Blog sobre viagens virtuais</p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Pepsi Fotos</title>
		<pubDate>Fri, 25  Abr 2007 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link> http://www.pepsi.com.br/fotos/</link>
		<guid isPermaLink="true"> http://www.pepsi.com.br/fotos/</guid>
		<category>noticias</category>
		<description><![CDATA[
			<p>Outro projeto para a AlmapBBDO. Suba sua foto, insira chapéu, falas e outros elementos em seus amigos, e divirta-se! </p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Golf: Prazer em Dirigir</title>
		<pubDate>Fri, 18 Abr 2007 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link> http://www.prazeremdirigir.com.br/</link>
		<guid isPermaLink="true"> http://www.prazeremdirigir.com.br/</guid>
		<category>noticias</category>
		<description><![CDATA[
			<p>Novo hotsite do Volkswagem Golf. Experimente uma navegação do Golf na sua tela.</p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Pepsi Air Guitar</title>
		<pubDate>Fri, 16  Abr 2007 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link> http://www.pepsi.com.br/musica/</link>
		<guid isPermaLink="true"> http://www.pepsi.com.br/musica/</guid>
		<category>noticias</category>
		<description><![CDATA[
			<p>AlmapBBDO lança hotsite interativo para a Pepsi. Visite, e faça seu vídeo. Quanto mais rápido você se movimentar, mais rápido ficará a música.</p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Verdades sobre o Gol</title>
		<pubDate>Fri, 16  Mar 2007 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.verdadessobreogol.com.br/</link>
		<guid isPermaLink="true"> http://www.verdadessobreogol.com.br/</guid>
		<category>noticias</category>
		<description><![CDATA[
			<p>Projeto da Almap, e com campanha na TV, Gauge ajuda com a arquitetura de informação do hotsite e admin do Verdades sobre o Gol. </p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Natura: Mulher Bonita de Verdade</title>
		<pubDate>Fri, 12  Mar 2007 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.conteudo.natura.net/editoria/mulher/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.conteudo.natura.net/editoria/mulher</guid>
		<category>noticias</category>
		<description><![CDATA[
			<p>Com Arquitetura de informação da Gauge, a pedido da Lew Lara, estréia o hotsite da Natura, Mulher Bonita de Verdade.</p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Multibrás agora é Whirlpool</title>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2007 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.whirlpool.com.br/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.whirlpool.com.br/</guid>
		<category>noticias</category>
		<description><![CDATA[
			<p>Agora, com a marca Whirlpool, a Multibrás adotou a Gauge como seu fornecedor web. Com o novo gestor de conteúdo, o site é publicado em webstandards, possibilitando a acessibilidade aos deficientes visuais.</p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Mono3d estréia na internet</title>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.mono3d.com/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mono3d.com/</guid>
		<category>noticias</category>
		<description><![CDATA[
			<p>A empresa passa a oferecer seus já conhecidos trabalhos de personagens 3d para os mercados de publicidade, promoção, eventos e TV. Em parceria com a Gauge, oferecerá também games e simuladores interativos.</p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Novo site da Datawise</title>
		<pubDate>Fri, 20 Dez 2006 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.datawise.com.br/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.datawise.com.br/</guid>
		<category>noticias</category>
		<description><![CDATA[
			<p>A DataWise desenvolve soluções inteligentes de marketing one to one a partir da interpretação de informações sobre clientes e prospects retidas em bases de dados (data-driven marketing).</p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Site da IoCert no Ar</title>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2006 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.iocert.com.br/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.iocert.com.br/</guid>
		<category>noticias</category>
		<description><![CDATA[
			<p>A IoCert é uma empresa especializada em aplicativos com certificação digital. Confira o novo site da IoCert desenvolvido pela Gauge.</p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Verus Comunicação na Web</title>
		<pubDate>Fri, 18 Out 2006 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.veruscomunicacao.com.br/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.veruscomunicacao.com.br/</guid>
		<category>noticias</category>
		<description><![CDATA[
			<p>Os amigos da Verus Comunicação estão de site novo no ar. Precisando de Relações Públicas Internacionais ou Eventos, fale com eles.</p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Novo site da DClick</title>
		<pubDate>Fri, 20 Set 2006 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.dclick.com.br/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.dclick.com.br/</guid>
		<category>noticias</category>
		<description><![CDATA[
			<p>A DClick é uma empresa especializada em Rich Internet Applications e plataforma Adobe Flex. Confira o novo site da DClick desenvolvido pela Gauge.</p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Gauge na Web 2.0</title>
		<pubDate>Fri, 13 Set 2006 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://idgnow.uol.com.br/internet/2006/09/13/idgnoticia.2006-09-13.5130350098/IDGNoticia_view?pageNumber=1</link>
		<guid isPermaLink="true">http://idgnow.uol.com.br/internet/2006/09/13/idgnoticia.2006-09-13.5130350098/IDGNoticia_view?pageNumber=1</guid>
		<category>noticias</category>
		<description><![CDATA[
			<p>O <a href="http://www.eucurti.com.br/"> Eu Curti</a>, site de notícias colaborativas, começa a se destacar. Confira no IDG Now mais sobre o primeiro de alguns produtos Web 2.0 que pretendemos lançar em breve.</p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Ampli no ar</title>
		<pubDate>Fri, 20 Ago 2006 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.ampli.com.br/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ampli.com.br/</guid>
		<category>noticias</category>
		<description><![CDATA[
			<p>A Ampli, consultoria que oferece soluções em Relacionamento para os públicos de interesse das empresas, está de site novo no ar. Confira</p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>15 sites que mudaram o mundo</title>
		<pubDate>Fri, 14 Ago 2006 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://observer.guardian.co.uk/review/story/0,,1843263,00.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://observer.guardian.co.uk/review/story/0,,1843263,00.html</guid>
		<category>noticias</category>
		<description><![CDATA[
			<p>O The Observer preparou uma lista com os 15 sites que mudaram o mundo, em homenagem aos 15 anos da internet. Vale a pena conferir a lista.</p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Webby Awards 2006</title>
		<pubDate>Fri, 9 Mai 2006 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.webbyawards.com/webbys/current.php?season=10</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.webbyawards.com/webbys/current.php?season=10</guid>
		<category>noticias</category>
		<description><![CDATA[
			<p>Foram anunciados os vencedores do <a href="http://www.webbyawards.com/webbys/current.php?season=10">Webby Awards</a>. Fica um destaque para os prêmios de "Melhor Navegação" e "Melhor Uso" para o <a href="http://www.flickr.com/">Flickr</a>, e o de "Revelação do Ano" para o feio, porém funcional, <a href="http://www.myspace.com/">MySpace</a>.</p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Google faz 48,5% das buscas na Web</title>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2006 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://news.com.com/2061-10811_3-6056205.html?part=rss&amp;tag=6056205&amp;subj=news</link>
		<guid isPermaLink="true">http://news.com.com/2061-10811_3-6056205.html?part=rss&amp;tag=6056205&amp;subj=news</guid>
		<category>google</category>
		<description><![CDATA[
			<p>Em fevereiro, o Google realizou mais que o dobro das buscas do Yahoo, seu rival mais próximo, que registrou 22,5% do total. O terceiro colocado foi o MSN, com 10,7%.</p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Design feio funciona?</title>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2006 12:05:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.disambiguity.com/2006/03/design-is-a-good-idea-on-ugliness-with-some-thoughts-on-the-designguys-craiglist-realignment/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.disambiguity.com/2006/03/design-is-a-good-idea-on-ugliness-with-some-thoughts-on-the-designguys-craiglist-realignment/</guid>
		<category>design</category>
		<description><![CDATA[
			<p>A arquiteta de informação australiana Leisa Reichelt entra na discussão sobre os sites bem-sucedidos, mas abertamente feios. Segundo ela, são exemplos de bom design de interação com mau design gráfico. Ou seja: funcionam sim — mas a despeito da feiúra, e não por causa dela.</p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Desenvolvimento de Interfaces</title>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2006 12:04:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.gauge.com.br/interfaces</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gauge.com.br/interfaces</guid>
		<category>interfaces</category>
		<description><![CDATA[
			<p>A produção das interfaces dá forma ao trabalho anterior de arquitetura de informação, criando os objetos com que os usuários vão interagir diretamente. Por isso, é uma etapa crítica para o sucesso de qualquer projeto.</p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Arquitetura de Informação</title>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2006 12:03:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.gauge.com.br/arquitetura</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gauge.com.br/arquitetura</guid>
		<category>arquitetura</category>
		<description><![CDATA[
			<p>O trabalho de arquitetura de informação tem dois objetivos principais. O primeiro deles é garantir a facilidade de encontrar informações (encontrabilidade). Essa preocupação vale tanto para os usuários que buscam informações dentro da navegação interna como para os que fazem isso fora dela - por meio de um sistema de busca externo, por exemplo.</p>
			<p>O segundo objetivo é garantir que a interface será produzida de acordo com princípios de usabilidade. Para isso é preciso planejar e documentar detalhadamente as possibilidades de interação. E a interface não precisa ser de um website: pode ser de um menu de DVD ou de um terminal público de informações, por exemplo. Usabilidade é algo relevante para todas as mídias que usam uma interface interativa.</p>
			<p>O planejamento de todas as páginas tem como resultado documentos (wireframes) que, depois de aprovados pelo cliente, se tornam a referência de todo o trabalho posterior - seja design gráfico, produção de conteúdo ou tecnologia.</p>
			<p>Mas, antes de tudo isso, o melhor é validar os wireframes junto aos usuários usando protótipos navegáveis e participantes com o mesmo perfil do público que irá usar o produto final. As conclusões são usadas para melhorar a documentação antes do início da produção, evitando gastos muito maiores mais adiante.</p>			
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Consultoria de Usabilidade</title>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2006 12:02:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.gauge.com.br/usabilidade</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gauge.com.br/usabilidade</guid>
		<category>usabilidade</category>
		<description><![CDATA[
			<p>Aplicados antes, durante e depois do lançamento de um produto, os testes de usabilidade podem detectar problemas antes que os usuários os encontrem na atividade real de uso. Realizar esse tipo de estudo no início do processo de produção é uma das melhores formas de evitar gastos desnecessários no futuro.</p>
			<p>Os motivos para isso são dois. Em primeiro lugar, porque quando os usuários não conseguem realizar seus objetivos com o produto, você não atinge seus resultados de negócios. Num site de e-commerce, por exemplo, isso pode se traduzir em vendas mais baixas. Numa intranet, pode significar menos produtividade para os funcionários da empresa.</p>
			<p>Além disso, resolver problemas depois que houve trabalho de desenvolvimento implica, na melhor das hipóteses, desperdiçar uma parte do trabalho já feito. E, na pior das hipóteses, traz uma série de trabalhos adicionais para alterar a estrutura existente.</p>
			<p>Existem testes de usabilidade para todos os tamanhos de projetos e orçamentos. Mesmo com os tipos mais simples de testes é possível detectar a maior parte dos problemas de usabilidade de uma interface. A metodologia adaptável da Gauge permite que você monte um plano de consultoria de acordo com as suas necessidades.</p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Planejamento Estratégico</title>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2006 12:01:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.gauge.com.br/planejamento</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gauge.com.br/planejamento</guid>
		<category>planejamento</category>
		<description><![CDATA[
			<p>No planejamento estratégico levantamos as metas e objetivos do cliente e analisamos o mercado passado, presente e futuro, comparando iniciativas anteriores e projetando tendências futuras. A partir disso, são definidos os procedimentos e metodologia a ser adotada no projeto.</p>
			<p>Esse processo garante a relevância da solução proposta, não apenas dentro da estratégia de negócios do cliente, mas também num contexto mais amplo, levando em conta a possibilidade de satisfazer as expectativas do mercado. Muitas vezes, o cliente é reeducado a orientar as decisões com base nos resultados das pesquisas.</p>
			<p>Esta etapa é fundamental para estruturar o projeto e garantir a qualidade da execução. Aqui também se constitui a equipe completa para a implementação, detalha-se o escopo do projeto elabora-se um plano para o projeto, que deverá guiar as etapas posteriores.</p>
		]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Desenvolver sem antes planejar a interface? Implementar sem usabilidade?</title>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2006 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.gauge.com.br/sobre</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gauge.com.br/sobre</guid>
		<category>sobre</category>
		<description><![CDATA[
			<p>A Gauge é uma consultoria especializada em <strong>design de interfaces</strong> e <strong>experiência do usuário</strong>. É liderada por profissionais com mais de 8 anos de experiência, sempre tendo como objetivo proporcionar uma navegação agradável, fácil e que comunique claramente os conceitos selecionados pelos clientes.</p>
			<p>Somos pessoas que acreditam que a Web pode ajudar você e a sua empresa a atingirem o máximo do seu potencial. Nossa metodologia é facilmente adaptável a vários tipos e tamanhos de projetos, de acordo com a sua necessidade.</p>
		]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>